|
发表于 2023-6-28 00:16
|
查看: 322 |
回复: 0
本帖最后由 GoldMan 于 2023-6-30 01:02 编辑
6月27日消息,大盘今日震荡反弹,沪指午后拉升涨超1%,创业板指翻红。各行业板块普涨,房地产板块强势领涨,并带动家装建材、家电等相关产业链走高,新城控股(14.750, 1.34, 9.99%)、天地源(3.930, 0.36, 10.08%)、兔宝宝(11.090, 1.01, 10.02%)、中南建设(1.520, 0.14, 10.14%)等多股涨停,中字头概念股全线回暖,中船系个股表现最佳,中国动力(22.610, 2.06, 10.02%)、中船科技(28.250, 2.57, 10.01%)、中工国际(11.630, 1.06, 10.03%)涨停,氢能源概念股反弹,京城股份(13.530, 1.23, 10.00%)、华电重工(7.610, 0.69, 9.97%)等近十股涨停,旅游、酒店等消费板块表现活跃,曲江文旅(17.220, 1.57, 10.03%)、长白山(13.680, 1.24, 9.97%)、西安旅游(17.300, 1.57, 9.98%)涨停。总体来看,个股呈普涨态势,近4300股飘红,两市成交额明显萎缩,今日成交额8411亿元。
截止收盘,沪指报3189.44点,涨1.23%,成交额为3545亿元;深成指报10978.08点,涨0.97%,成交额为4866亿元;创指报2191.83点,涨0.26%,成交额为2047亿元。
盘面上,房地产、旅游、酒店、中船系板块涨幅居前。
热点板块:
1、旅游
曲江文旅、全聚德(12.380, 0.45, 3.77%)、西安旅游、西安饮食(12.980, 0.88, 7.27%)等多股走强。
消息面上,据文旅部发布的数据,2023年端午节假期,全国国内旅游出游1.06亿人次,同比增长32.3%,按可比口径恢复至2019年同期的112.8%。
2、房地产
中南建设、天地源、中迪投资(4.500, 0.41, 10.02%)、阳光股份(2.650, 0.16, 6.43%)等表现活跃。
消息面上,端午假期过后,各大中介纷纷晒出端午假期楼市成交情况。从中介机构披露的数据看,受高温天气等因素影响,端午假期多地楼市表现平淡,销售不及预期。其中,北京地区新房成交面积2.42万平方米,同比下降超两成。
中金公司(35.880, 0.07, 0.20%)指出,地产销售何时转入持续性复苏,仍取决于政策端适度发力前提下的居民端收入、价格、保交楼等预期的企稳节奏,销售筑底阶段或将延续一段时间以待转机,市场将持续博弈基本面恢复与政策预期。前期地产股超卖背景下,建议关注当前地产板块布局价值。
氢能源 (8 / 9) ( 京城股份 英 力 特 康盛股份 蜀道装备 华光环能 阳煤化工 华电重工 康普顿 昇辉科技 )
供气供热 (0 / 6) ( 新中港 南京公用 京能热力 世茂能源 恒盛能源 杭州热电 )
元器件 (1 / 5) ( 东晶电子 深华发A 春秋电子 天津普林 日久光电 )
家居用品 (4 / 5) ( 箭牌家居 索菲亚 哈尔斯 志邦家居 我乐家居 )
房地产开... (4 / 4) ( 中迪投资 中南建设 天地源 新城控股 )
火力发电 (0 / 4) ( 皖能电力 建投能源 豫能控股 京能电力 )
旅游 (3 / 3) ( 长白山 西安旅游 曲江文旅 )
汽车配件 (1 / 3) ( 中马传动 一彬科技 铁流股份 )
IT设备 (0 / 2) ( 恒为科技 雷柏科技 )
体育概念 (2 / 2) ( 比音勒芬 英派斯 )
充电桩 (2 / 2) ( 星光股份 惠程科技 )
光伏 (2 / 2) ( 明牌珠宝 鹿山新材 )
影视院线 (1 / 2) ( 万达电影 欢瑞世纪 )
水力发电 (0 / 2) ( 桂东电力 闽东电力 )
电力 (2 / 2) ( 深南电A 廊坊发展 )
电气设备 (0 / 2) ( 维科技术 亿晶光电 )
航海装备 (2 / 2) ( 中船科技 中国动力 )
装修装饰 (0 / 2) ( 美芝股份 中天精装 )
5G概念 (1 / 1) ( 东方通信 )
一带一路 (1 / 1) ( 中工国际 )
一般零售 (1 / 1) ( 红旗连锁 )
专用机械 (0 / 1) ( 兰石重装 )
互联网 (0 / 1) ( 大晟文化 )
人工智能 (1 / 1) ( 同为股份 )
储能 (1 / 1) ( 科远智慧 )
减速器 (1 / 1) ( 南方精工 )
化纤 (0 / 1) ( 神马股份 )
半导体 (0 / 1) ( 文一科技 )
商贸代理 (0 / 1) ( 玉龙股份 )
国防军工 (1 / 1) ( XD贵绳股 )
塑料 (0 / 1) ( 双星新材 )
复合铜箔 (1 / 1) ( 英联股份 )
多元金融 (1 / 1) ( 亚联发展 )
实控人拟... (1 / 1) ( 华脉科技 )
小金属 (0 / 1) ( 云海金属 )
建筑工程 (0 / 1) ( 元成股份 )
房产服务 (1 / 1) ( 中天服务 )
拟剥离房... (1 / 1) ( 顺鑫农业 )
无人驾驶 (1 / 1) ( 通宇通讯 )
智能家居 (1 / 1) ( 好太太 )
机器人概... (1 / 1) ( 秦川机床 )
机床制造 (0 / 1) ( 思进智能 )
机械基件 (0 / 1) ( 宝馨科技 )
橡胶 (0 / 1) ( 宏达新材 )
水利建设 (1 / 1) ( 顾地科技 )
水务 (0 / 1) ( 联合水务 )
生物制品 (1 / 1) ( 未名医药 )
盐湖提锂 (1 / 1) ( 西藏珠峰 )
算力概念 (1 / 1) ( 拓维信息 )
股权收购 (1 / 1) ( 宏川智慧 )
芳纶涂覆... (1 / 1) ( 泰和新材 )
装饰建材 (1 / 1) ( 兔 宝 宝 )
通信设备 (0 / 1) ( 银河电子 )
造纸 (0 / 1) ( 五洲特纸 )
重大合同 (1 / 1) ( 美锦能源 )
饮料乳品 (1 / 1) ( 皇氏集团 )
下表是当天的涨停股票池 最后更新时间:2023-06-27 15:11:33 (可以点击表头排序)
代码
名称
涨幅
封板资金(万)
首次封板
最后封板
炸板次数
涨停统计
连板数
行业
000037 深南电A 9.98 3968 09:25:00 10:29:27 8 3/3 3 电力
002411 必康退 10.23 883 09:25:00 09:25:00 0 4/6 3 退市整理...
603042 华脉科技 10.01 40125 09:25:00 09:25:00 0 3/3 3 实控人拟...
300356 光一退 19.69 3071 09:25:03 09:25:03 0 3/3 3 退市整理...
002930 宏川智慧 10.01 2939 09:30:30 09:30:30 0 1/1 1 股权收购
002553 南方精工 9.98 1974 09:31:06 14:23:57 4 5/7 4 减速器
002380 科远智慧 10.00 6136 09:32:45 09:32:45 0 1/1 1 储能
002199 东晶电子 9.99 3007 09:33:00 14:15:21 4 3/3 3 元器件
002835 同为股份 10.01 13982 09:33:09 09:33:09 0 1/1 1 人工智能
002846 英联股份 9.97 4809 09:34:03 09:34:03 0 2/2 2 复合铜箔
603798 康普顿 9.97 1642 09:34:09 09:34:09 0 1/1 1 氢能源
002316 亚联发展 9.95 8388 09:34:24 09:34:24 0 1/1 1 多元金融
002694 顾地科技 9.96 2383 09:35:24 09:35:24 0 1/1 1 水利建设
002168 惠程科技 10.04 4656 09:35:42 10:04:51 4 2/4 1 充电桩
002076 星光股份 9.95 3129 09:35:51 09:35:51 0 1/1 1 充电桩
600706 曲江文旅 10.03 5711 09:37:39 09:50:21 2 1/1 1 旅游
600860 京城股份 10.00 10407 09:38:33 09:38:33 0 3/3 3 氢能源
002792 通宇通讯 10.00 6057 09:38:42 10:27:36 1 1/1 1 无人驾驶
002261 拓维信息 10.01 11406 09:38:57 14:40:21 3 1/1 1 算力概念
002418 康盛股份 10.16 24291 09:39:15 09:39:45 1 1/1 1 氢能源
600475 华光环能 10.04 1287 09:39:50 14:52:29 10 1/1 1 氢能源
002329 皇氏集团 10.05 7901 09:43:18 09:43:18 0 1/1 1 饮料乳品
601226 华电重工 9.97 3776 09:43:58 09:43:58 0 1/1 1 氢能源
603051 鹿山新材 10.01 6596 09:44:09 09:44:09 0 1/1 1 光伏
603099 长白山 9.97 2818 09:45:49 09:45:49 0 2/2 2 旅游
000723 美锦能源 9.96 13467 09:46:27 09:46:27 0 1/1 1 重大合同
000635 英 力 特 10.06 8029 09:48:36 09:48:36 0 1/1 1 氢能源
002899 英派斯 10.04 4449 09:57:15 09:57:15 0 1/1 1 体育概念
603848 好太太 10.03 4957 10:02:02 10:02:02 0 1/1 1 智能家居
000610 西安旅游 9.98 4620 10:02:33 10:02:33 0 1/1 1 旅游
600691 阳煤化工 9.93 894 10:07:42 10:38:30 5 1/1 1 氢能源
000609 中迪投资 10.02 6889 10:09:21 10:09:21 0 1/1 1 房地产开...
002615 哈尔斯 10.00 4587 10:09:45 10:09:45 0 1/1 1 家居用品
600072 中船科技 10.01 7657 10:11:03 13:54:24 2 1/1 1 航海装备
600992 XD贵绳股 10.02 3599 10:28:02 10:45:05 1 1/1 1 国防军工
300273 和佳退 19.05 17 10:32:57 14:42:45 12 1/1 1 退市整理...
002739 万达电影 10.01 3412 10:37:12 10:37:12 0 1/1 1 影视院线
000961 中南建设 10.14 5242 10:54:57 10:54:57 0 1/1 1 房地产开...
600338 西藏珠峰 9.98 3794 11:05:11 13:19:14 1 1/1 1 盐湖提锂
600482 中国动力 10.02 4814 11:18:54 11:19:45 1 1/1 1 航海装备
600776 东方通信 10.01 5401 11:27:53 13:36:26 2 1/1 1 5G概念
002581 未名医药 10.02 6198 13:01:33 13:01:33 0 1/1 1 生物制品
000837 秦川机床 10.03 10991 13:13:54 13:13:54 0 2/4 1 机器人概...
002697 红旗连锁 10.06 6510 13:15:21 13:15:21 0 1/1 1 一般零售
300540 蜀道装备 19.98 1138 13:16:42 13:45:03 2 1/1 1 氢能源
000038 大通退 9.84 117 13:20:39 13:50:39 3 1/1 1 退市整理...
002574 明牌珠宝 10.04 5920 13:21:06 13:21:06 0 1/1 1 光伏
002832 比音勒芬 10.02 2791 13:23:00 13:23:00 0 1/1 1 体育概念
601155 新城控股 9.99 5328 13:28:40 13:33:49 4 1/1 1 房地产开...
600665 天地源 10.08 5534 13:35:06 13:35:06 0 1/1 1 房地产开...
002188 中天服务 10.00 6286 13:38:36 13:38:36 0 1/1 1 房产服务
600149 廊坊发展 10.02 3221 13:40:32 13:50:20 1 1/1 1 电力
002254 泰和新材 10.02 2214 13:44:24 14:31:42 1 1/1 1 芳纶涂覆...
603801 志邦家居 10.02 6789 13:50:35 13:50:35 0 1/1 1 家居用品
002043 兔 宝 宝 10.02 5320 13:51:15 13:51:15 0 1/1 1 装饰建材
001322 箭牌家居 10.02 441 13:58:12 14:21:30 6 1/1 1 家居用品
002051 中工国际 10.03 3208 13:59:57 13:59:57 0 1/1 1 一带一路
002572 索菲亚 10.00 473 14:04:03 14:04:03 0 1/1 1 家居用品
603767 中马传动 10.02 3220 14:52:22 14:52:22 0 5/6 4 减速器
000860 顺鑫农业 9.99 2271 14:55:18 14:55:18 0 1/1 1 拟剥离房...
|
|