找回密码
 新用户注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 (1)|订阅

政策消息 今日: 45 |主题: 45|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [大环境] 日本央行决定追加10万亿日元货币宽松措施 GoldMan 2012-9-19 12:56 13995 GoldMan 2012-9-19 15:32
预览 [大环境] 伦敦纽约汇市现抛售日元风潮 日本政府举行紧急会应对 GoldMan 2012-9-19 08:05 02957 GoldMan 2012-9-19 08:05
预览 [大环境] 美推出QE3增加中国输入型通胀压力 股人资讯 2012-9-16 18:11 04336 股人资讯 2012-9-16 18:11
预览 [大环境] 美联储出台新一轮刺激政策以提振经济 GoldMan 2012-9-14 09:11 02979 GoldMan 2012-9-14 09:11
预览 [大环境] 中德声明:支持双边贸易用人民币和欧元 GoldMan 2012-8-30 22:54 05720 GoldMan 2012-8-30 22:54
预览 [大环境] 巴西连续第9次降息 下调基准利率至7.5% GoldMan 2012-8-30 10:54 03427 GoldMan 2012-8-30 10:54
预览 [大环境] 全球央行年会在即 美股周一收盘涨跌互现 GoldMan 2012-8-28 19:50 03034 GoldMan 2012-8-28 19:50
预览 [大环境] 美联储宽松预期助力A股反弹 GoldMan 2012-8-24 09:03 03330 GoldMan 2012-8-24 09:03
预览 [大环境] 美联储会议纪要:多名理事支持近期采取QE3 GoldMan 2012-8-23 08:52 03836 GoldMan 2012-8-23 08:52
预览 [大环境] A股7月大跌吞掉上半年涨幅 年线跌幅全球第三 GoldMan 2012-8-3 01:21 04719 GoldMan 2012-8-3 01:21
预览 [大环境] 二季度热钱净流出714亿美元 外资撤离迹象尚不明显 GoldMan 2012-8-2 12:57 04858 GoldMan 2012-8-2 12:57
预览 [大环境] 7月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1% 股泰君安 2012-8-1 11:29 03377 股泰君安 2012-8-1 11:29
预览 [大环境] 三大经济指标下滑 伯南克或被迫掀开QE3面纱 GoldMan 2012-7-31 11:40 03837 GoldMan 2012-7-31 11:40
预览 [大环境] 希腊退出欧元区风险再临近 GoldMan 2012-7-24 14:56 04574 GoldMan 2012-7-24 14:56
预览 [大环境] WTO称中国要求银行卡必须接入银联违规 GoldMan 2012-7-17 13:40 04726 GoldMan 2012-7-17 13:40
下一页 »

关于我们|手机版|小黑屋|免责声明|联系我们|Archiver|GRWZ.COM

GMT+8, 2024-4-19 16:09 , Processed in 0.049333 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块